Численность обучающихся на 01.04.2024 г.
Код | Наименование специальности / профессии | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (чел) | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области (в т.ч. иностр.граждане) (чел) | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (чел) | Численность обучающихся за счёт средств физического и/или юр.лица (по договору об оказании платных образоват. услуг) (в т.ч. иностр. граждане) (чел) |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 0 | 24 (0) | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 0 | 53 (0) | 0 | 0 |
21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 0 | 49 (0) | 0 | 4 (0) |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 32 (0) | 0 | 0 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 0 | 33 (1) | 0 | 0 |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 0 | 18 (0) | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 17 (1) | 0 | 0 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 77 (1) | 0 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 0 | 91 (0) | 0 | 1 (0) |
ИТОГО | 0 | 394 (3) | 0 | 5 (0) |
Наполняемость учебных групп
Код | Наименование специальности / профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 24 | |||
05.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 17 | 21 | 15 | |
21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 21 | 16 | 15 | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 16 | 14 | ||
35.01.05 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 16 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 17 | |||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 26 | 25 | 20 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 26 | 24 | 20 | 19 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 33 | |||
ИТОГО | 114 | 103 | 129 | 39 |
Примечание: в академическом отпуске – 14 человек.