| Код | Наименование специальности / профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 17 | |||
| 05.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 26 | 18 | ||
| 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 18 | 22 | 20 | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 27 | 51 | ||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 17 | 15 | ||
| 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 20 | |||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 21 | 20 | 20 | |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 17 | ||
| ИТОГО | 130 | 144 | 40 | 40 |
Примечание: в академическом отпуске – 9 человек.


