| Код | Наименование специальности / профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 15 | |||
| 05.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 25 | 16 | ||
| 21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 18 | 22 | 20 | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 28 | 49 | ||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 16 | 16 | ||
| 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 18 | |||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 24 | 20 | 20 | |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 18 | ||
| ИТОГО | 127 | 145 | 40 | 38 |
Примечание: в академическом отпуске – 10 человек.





