Информация по выпускникам
ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 2025 года
| Профессия / специальность | Кол-во выпуск-ников всего, чел. | Всего трудо-устроено, чел. | Трудо-устроены по полученной профессии / специаль-ности | Трудо-устроены не по получен-ной профессии / специаль-ности | Призваны или будут призваны в текущем году в ряды вооружен-ных сил, чел. | Прохо-дят службу по контракту, чел | Продол-жают обучение в текущем году в других образовательных учрежде-ниях, чел. | Не определи-лись с трудо-устрой-ством, чел. | В отпуске по уходу за ребён-ком, чел. |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйствен-ного производства | 34 | 28 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 27 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин | 16 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 16 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 23 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции | 24 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ИТОГО | 171 | 143 | 110 | 33 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Информация по выпускникам
ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 2024 года
| Профессия / специальность | Кол-во выпуск-ников всего, чел. | Всего трудо-устроено, чел. | Трудо-устроены по полученной профессии / специаль-ности | Трудо-устроены не по получен-ной профессии / специаль-ности | Призваны или будут призваны в текущем году в ряды вооружен-ных сил, чел. | Прохо-дят службу по контракту, чел | Продол-жают обучение в текущем году в других образовательных учрежде-ниях, чел. | Не определи-лись с трудо-устрой-ством, чел. | В отпуске по уходу за ребён-ком, чел. |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйствен-ного производства | 16 | 15 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 15 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин | 15 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции | 19 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ИТОГО | 111 | 97 | 61 | 36 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Информация по выпускникам
ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 2023 года
| Профессия / специальность | Кол-во выпуск-ников всего, чел. | Всего трудо-устроено, чел. | Трудо-устроены по полученной профессии / специаль-ности | Трудо-устроены не по получен-ной профессии / специаль-ности | Призваны или будут призваны в текущем году в ряды вооружен-ных сил, чел. | Прохо-дят службу по контракту, чел | Продол-жают обучение в текущем году в других образовательных учрежде-ниях, чел. | Не определи-лись с трудо-устрой-ством, чел. | В отпуске по уходу за ребён-ком, чел. |
| 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 17 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 17 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин | 16 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 24 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции | 15 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ИТОГО | 103 | 94 | 57 | 37 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |


